График за провеждане на контролни и класни за 5 – 12 клас за учебната 2021/2022 г.
клас | Предмет | Евдокия Гергова | ||||||||||||||
БЕЛ | МАТЕМАТИКА | АЕ ИТ | История | География | Физика | Биология/ЧП | Химия | ТП | ИИ | Музика | ||||||
контролно | кл. | контролно | кл. | контролно | контролно | контролно | контролно | контролно | контролно | контролно | контролно | контролно | контролно | |||
5 а | 17.10.2022г 21.11.2022г 19.12.2022г | 11.01.2023г | 20.10.2022г | 19.01.2023г | 27.10.2022г 24.11.2022г 20.12.2022г | 5.12.2022г | 10.10.2022г | 14.11.2022г 16.01.2023г | 10.11.2022г 15.12.2022г | 23.11.2022г | 22.11.2022г | 19.10.2022г | ||||
5 а | 18.10.2022г 22.11.2022г 20.12.2022г | 10.01.2023г | 21.10.2022г | 18.01.2023г | 21.10.2022г 15.11.2022г 13.12.2022г | 5.12.2022г | 10.10.2022г | 14.11.2022г 16.01.2023г | 10.11.2022г 15.12.2022г | 23.11.2022г | 22.11.2022г | 18.10.2022г | ||||
5 в | 17.10.2022г 21.11.2022г 19.12.2022г | 10.01.2023г | 21.10.2022г | 18.01.2023г | 26.10.2022г 29.11.2022г 21.12.2022г | 5.12.2022г | 10.10.2022г | 14.11.2022г 16.01.2023г | 10.11.2022г 15.12.2022г | 24.11.2022г | 23.11.2022г | 12.11.2022г | ||||
6 а | 16.11.2022г | 04.01.2023г | 20.10.2022г | 10.01.2023г | 13.12.2022г | 7.12.2022г | 06.10.2022г | 25.11.2022г 13.01.2023г | 10.11.2022г 15.12.2022г | 24.11.2022г | 21.11.2022г | 16.12.2022г | ||||
6 б | 16.11.2022г | 04.01.2023г | 19.10.2022г | 10.01.2023г | 13.12.2022г | 7.12.2022г | 28.10.2022г | 25.11.2022г 13.01.2023г | 10.11.2022г 15.12.2022г | 24.11.2022г | 21.11.2022г | 05.12.2022г | ||||
7 а | 09.11.2022г 18.11.2022г | 05.01.2023г | 03.11.2022г 04.01.2023г | 06.12.2022г | 12.12.2022г | 7.12.2022г | 28.10.2022г | 16.11.2022г 18.01.2023г | 16.11.2022г 20.12.2022г | 08.11.2022г 13.12.2022г | 14.12.2022г | 24.11.2022г | 24.11.2022г | 19.12.2022г | ||
клас | Предмет | |||||||||||||||
БЕЛ | МАТЕМАТИКА | Английски език | Руски език | История | География | Физика | Биология | Химия | Информатика/ИТ | Философски цикъл | ||||||
контролно | кл. | контролно | кл. | контролно | кл. | контролно | кл. | контролно | контролно | контролно | контролно | контролно | контролно | контролно | ||
8 а | 15.12.2022г | 19.01.2023г | 08.11.2022г 06.12.2022г | 10.01.2023г | 21.10.2022г 18.11.2022г 16.12.2022г | 13.01.2023г | ОД-25.11 | Муз-28.11 | 17.01.2023г | 18.11.2022г 16.12.2022г 13.01.2023г | ||||||
8 б | 15.12.2022г | 19.01.2023г | 24.11.2022г | 11.01.2023г | 14.10/04.11/21.11/12.12/20.12/ | 10.01.2023г | ОЖ-11.11/ 08.12/12.01 | Муз-19.12 | 17.01.2023г | 18.11.2022г 16.12.2022г 13.01.2023г | ||||||
8 в | 15.12.2022г | 19.01.2023г | 25.11.2022г | 12.01.2023г | 21.10.2022г 18.11.2022г 16.12.2022г | 13.01.2023г | ИНФ.-19.01 | Муз-11.11 | 17.01.2023г | 18.11.2022г 16.12.2022г 13.01.2023г | ||||||
9 а | 17.10.2022г 24.11.2022г | 12.01.2023г | 30.11.2022г | 11.01.2023г | 13.12.2022г | 17.01.2023г | 29.11.2022г | 13.12.2022г | 28.11.2022г 19.12.2022г 23.01.2023г | 07.11.2022г | 07.12.2022г | 11.11.2022г 16.12.2022г | 05.12.2022г | 09.12.2022г | 27.10.2022г 17.11.2022г 12.01.2023г | ИИ-24.11 |
9 б | 17.10.2022г 24.11.2022г | 12.01.2023г | 30.11.2022г | 11.01.2023г | 26.09.2022г 03.11.2022г 15.12.2022г | 09.01.2023г | 29.11.2022г | 13.12.2022г | 28.11.2022г 19.12.2022г 23.01.2023г | 07.11.2022г | 07.12.2022г | 11.11.2022г 16.12.2022г | 05.12.2022г | 09.12.2022г | 27.10.2022г 17.11.2022г 12.01.2023г | ИИ-24.11 |
10 а | 08.12.2022г | 04.01.2023г | 25.11.2022г | 20.01.2023г | 23.09.2022г 04.11.2022г 02.12.2022г | 13.01.2023г | 15.11.2022г 20.12.2022г | 17.01.2023г | 10.11.2022г 22.12.2022г 26.01.2023г | 04.11.2022г | 09.01.2023г | 09.11.2022г 14.12.2022г | 14.12.2022г | 24.10.2022г 28.11.2022г 09.01.2023г | Муз-22.11 | |
10 б | 08.12.2022г | 04.01.2023г | 25.11.2022г | 20.01.2023г | 23.09.2022г 04.11.2022г 02.12.2022г | 13.01.2023г | 29.11.2022г | 13.12.2022г | 10.11.2022г 22.12.2022г 26.01.2023г | 04.11.2022г | 09.01.2023г | 09.11.2022г 14.12.2022г | 14.12.2022г | 05.12.2022г | 24.10.2022г 28.11.2022г 09.01.2023г | Муз-23.11 |
11 а | 25.10.2022г 29.11.2022г | 10.01.2023г | 25.11.2022г | 16.01.2023г | 26.09.2022г 14.11.2022г | 18.01.2023г | 30.11.2022г | 14.12.2022г | М1-05.12 М2-08.12 М3-14.12 | Ист.идеи- 27.10/17.11/15.12/12.01 | СП- 19.10/16.11/14.12/11.01 | КМ-27.10/17.11/15.12/12.01 | 13.12.2022г 10.01.2023г | 18.10.2022г 22.11.2022г 10.01.2023г | ||
11 б | 25.10.2022г 29.11.2022г | 10.01.2023г | 25.11.2022г | 16.01.2023г | 26.09.2022г 14.11.2022г | 18.01.2023г | 30.11.2022г | 14.12.2022г | 04.11.2022г | 18.10.2022г 22.11.2022г 10.01.2023г | ||||||
12 а | 25.10.2022г 29.11.2022г | 10.01.2023г | 24.11.2022г | 12.01.2023г | 26.09.2022г 14.11.2022г | 18.01.2023г | 17.11.2022г | 19.01.2023г | М1- 16.01 М2 -17.01 М3-18.01 | ФЦ- 24.10/21.11/16.01 | ФП-25.10/29.11/17.01 | ПС-18.10/22.11/10.01 | 14.12.2022г 12.01.2023г | 20.10.2022г 17.11.2022г 05.01.2023г | ||
12 б | 26.10.2022г 30.11.2022г | 11.01.2023г | 24.11.2022г | 12.01.2023г | 26.09.2022г 14.11.2022г | 18.01.2023г | 17.11.2022г | 19.01.2023г | 26.09.2022г | 20.10.2022г 17.11.2022г 05.01.2023г |
ИЗГОТВИЛ:
АЛЕКСАНДЪР ЧАКМАКОВ – ЗДУД