СТОЛИЧНА ОБЩИНА | РАЙОН „СЛАТИНА“
КЛАСИРАНЕ
класирани ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година
- ПЪРВО КЛАСИРАНЕ
- ВТОРО КЛАСИРАНЕ
- ТРЕТО КЛАСИРАНЕ
93 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АЛЕКСАНДЪР ТЕОДОРОВ – БАЛАН"
КЛАСИРАНИ ДЕЦА
за прием в първи клас учебна 2020/2021 година.
| Вх. № | Група | Точки |
1. | 1327 | 1 | 10 |
2. | 1328 | 1 | 10 |
3. | 1258 | 1 | 10 |
4. | 1259 | 1 | 10 |
5. | 1350 | 1 | 6 |
6. | 1264 | 1 | 5 |
7. | 1265 | 1 | 5 |
8. | 1257 | 1 | 5 |
9. | 1299 | 1 | 5 |
10. | 1300 | 1 | 5 |
11. | 1232 | 1 | 5 |
12. | 1231 | 1 | 5 |
13. | 1199 | 1 | 5 |
14. | 1200 | 1 | 5 |
15. | 1201 | 1 | 5 |
16. | 1337 | 1 | 5 |
17. | 1277 | 1 | 5 |
18. | 1308 | 1 | 4 |
19. | 1262 | 1 | 3 |
20. | 1422 | 1 | 0 |
21. | 1407 | 1 | 0 |
22. | 1392 | 1 | 0 |
23. | 1356 | 1 | 0 |
24. | 1345 | 1 | 0 |
25. | 1344 | 1 | 0 |
26. | 1340 | 1 | 0 |
27. | 1205 | 1 | 0 |
28. | 1325 | 1 | 0 |
29. | 1307 | 1 | 0 |
30. | 1285 | 1 | 0 |
31. | 1287 | 1 | 0 |
32. | 1290 | 1 | 0 |
33. | 1271 | 1 | 0 |
34. | 1272 | 1 | 0 |
35. | 1273 | 1 | 0 |
36. | 1274 | 1 | 0 |
37. | 1275 | 1 | 0 |
38. | 1268 | 1 | 0 |
39. | 1241 | 1 | 0 |
40. | 1246 | 1 | 0 |
41. | 1247 | 1 | 0 |
42. | 1248 | 1 | 0 |
43. | 1249 | 1 | 0 |
44. | 1233 | 1 | 0 |
45. | 1228 | 1 | 0 |
46. | 1226 | 1 | 0 |
47. | 1223 | 1 | 0 |
48. | 1221 | 1 | 0 |
49. | 1220 | 1 | 0 |
50. | 1219 | 1 | 0 |
51. | 1190 | 1 | 0 |
52. | 1195 | 1 | 0 |
53. | 1196 | 1 | 0 |
54. | 1203 | 1 | 0 |
93 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АЛЕКСАНДЪР ТЕОДОРОВ – БАЛАН"
КЛАСИРАНИ ДЕЦА
ВТОРО КЛАСИРАНЕ
за прием в първи клас учебна 2020/2021 година.
№ | Вх. № | Група | Точки |
1. | 1690 | 1 | 0 |
2. | 1691 | 1 | 0 |
3. | 1707 | 1 | 0 |
4. | 1696 | 1 | 0 |
5. | 1695 | 1 | 0 |
6. | 1675 | 1 | 0 |
7. | 1758 | 1 | 0 |
8. | 1712 | 1 | 0 |
9. | 1755 | 1 | 0 |
10. | 1702 | 1 | 0 |
11. | 1685 | 1 | 0 |
12. | 1686 | 1 | 0 |
13. | 1677 | 1 | 0 |
14. | 1692 | 1 | 0 |
15. | 1711 | 1 | 0 |
16. | 1697 | 1 | 0 |
93 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АЛЕКСАНДЪР ТЕОДОРОВ – БАЛАН"
КЛАСИРАНИ ДЕЦА
ТРЕТО КЛАСИРАНЕ
за прием в първи клас учебна 2020/2021 година.
Вх. № | Група | Точки |
1794 | 1 | 0 |
1797 | 1 | 0 |
1800 | 1 | 0 |
1801 | 1 | 0 |
1803 | 1 | 0 |
1818 | 1 | 0 |
1819 | 1 | 0 |
1820 | 1 | 0 |
1822 | 1 | 0 |
1809 | 2 | 0 |
1811 | 2 | 0 |
1814 | 2 | 0 |
1808 | 4 | 10 |