Свободни места за учебната 2025/2026 г. към 23.02.2026г.
| Паралелка | Свободни места, бр. | Забележка |
| НАЧАЛЕН ЕТАП | ||
| 1 клас | 1 | – |
| 2 клас | 1 | – |
| 3 клас | 1 | – |
| 4 клас | 1 | – |
| ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП | ||
| 5 а клас 5 б клас |
5 4 |
– |
| 6 клас | 0 | – |
| 7 а клас | 7 | |
| 7 б клас | 8 | – |
| ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП | ||
|
8 клас |
0 |
|
| 9 клас | 0 | |
| 10 клас | 0 | |
| 11 клас | 0 | |
| 12 клас | 0 | |

