График на консултациите през учебната 2021/2022 година гимназиален етап
Приложение 1
№ | учители | предмет | с родители ( II ЧК) | с ученици | ||||
ден | час | стая | ден | час | стая | |||
| БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
| |||||||
1. | ЛИЛИЯ ХИМИРСКА | БЕЛ | — | — | учителска стая | Понеделник | 11:40-12:20 | учителска стая |
2. | ВЕСКА ЙОЛДОВА | БЕЛ | — | — | учителска стая | Сряда | 11:40-12:20 | учителска стая |
3. | ДИМИТЪР КАЦАРОВ | БЕЛ | — | — | учителска стая | Сряда | 11:40-12:20 | учителска стая |
| ЧУЖД ЕЗИК
| |||||||
4. | БОЯН БОЙЧЕВ | РЕ | — | — | учителска стая | Понеделник | 11:40-12:20 | учителска стая |
5. | РАДОСЛАВА ИВАНОВА | РЕ | Петък | 12:25-13:05 | учителска стая | Петък | 11:40-12:20 | учителска стая |
6. | ПЕТЯ ПЕТРОВА | АЕ | — | — | учителска стая | Петък | 11:40-12:20 | учителска стая |
7. | АЛЕКСАНДЪР СТИЛИЯНОВ | АЕ | — | — | учителска стая | Сряда | 11:40-12:20 | учителска стая |
8. | ДАМЯНА ГЕОРГИЕВА | АЕ | Четвъртък | 12:25-13:05 | учителска стая | Четвъртък | 11:40-12:20 | учителска стая |
| МАТЕМАТИКА , ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
| |||||||
8. | МИРОСЛАВА САВОВА | Математика/Физика | Петък | 12:25-13:05 | учителска стая | Петък | 11:40-12:20 | учителска стая |
9. | ИЛИЯНА ВЕЗИРСКА | Математика | — | — | учителска стая | Понеделник | 11:40-12:20 | учителска стая |
10. | ДИМИТЪР МУСТАКЕРСКИ | Математика | — | — | учителска стая | Четвъртък | 11:40-12:20 | учителска стая |
11. | инж. КЪДРИЕ ЧОЛАКОВА | ИТ | — | — | учителска стая | Четвъртък | 11:40-12:20 | ИТ |
| ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ | |||||||
12. | ЗОЯ ДОЛЕНСКА | История | — | — | учителска стая | Вторник | 11:40-12:20 | учителска стая |
13. | НАКО ИВАНОВ | География | Вторник | 12:25-13:05 | учителска стая | Вторник | 11:40-12:20 | учителска стая |
14. | МАРГАРИТА ГАВРИЛОВА | Философия | — | — | учителска стая | Петък | 11:40-12:20 | учителска стая |
15. | Д-Р ИСКРА МИЛЕВА | Философия | Четвъртък | 12:25-13:05 | учителска стая | Четвъртък | 11:40-12:20 | учителска стая |
| ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ | |||||||
16. | НАДКА ФИЛИПОВА | Биология | — | — | учителска стая | Понеделник | 11:40-12:20 | учителска стая |
17. | МИРОСЛАВА САВОВА | Математика/Физика | Петък | 12:25-13:05 | учителска стая | Петък | 11:40-12:20 | учителска стая |
18. | РУМЯНА ПОПОВА | Химия | — | — | учителска стая | Четвъртък | 11:40-12:20 | учителска стая |
| ИЗКУСТВА | |||||||
19. | КИРИЛ НИКОЛОВ | Музика | Понеделник | 09:20-10:00 | учителска стая | Вторник | 12:25-13:05 | учителска стая |
20. | ДОЧКА ПАВЛЕВА | ИИ | Петък | 12:25-13:05 | учителска стая | Петък | 11:40-12:20 | учителска стая |
| ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ | |||||||
21. | ВЕЖЕН НЕДЕЛЧЕВ | ФВС | — | — | учителска стая | Сряда | 11:40-12:20 | салон |
22. | МАРИЯ ВАСИЛЕВА | ФВС | Вторник | 12:25-13:05 | учителска стая | Вторник | 11:40-12:20 | салон |
ПРОФИЛИРАНИ ПРЕДМЕТИ | ||||||||
23. | ИВАН САВОВ | КРИМИНАЛИСТИКА | — | — | учителска стая | Петък | 12:25-13:05 | учителска стая |
24. | Д-Р ИСКРА МИЛЕВА | ЖУРНАЛИСТИКА | Четвъртък | 12:25-13:05 | учителска стая | Четвъртък | 11:40-12:20 | учителска стая |
График на консултациите за първи учебен срок на учебната 2021/2022 година прогимназиален етап
Приложение 2
№ | учители | предмет | с родители ( II ЧК) | с ученици | ||||
ден | час | стая | ден | час | стая | |||
| БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
| |||||||
1. | ЛИЛИЯ ХИМИРСКА | БЕЛ | — | — | учителска стая | Сряда | 12:25-13:05 | учителска стая |
2. | ВЕСКА ЙОЛДОВА | БЕЛ | — | — | учителска стая | Понеделник | 13:30-14:10 | учителска стая |
3. | ДИМИТЪР КАЦАРОВ | БЕЛ | — | — | учителска стая | Вторник | 14:20-15:00 | учителска стая |
| ЧУЖД ЕЗИК
| |||||||
4. | БОЯН БОЙЧЕВ | РЕ | — | — | учителска стая | Понеделник | 13:30-14:10 | учителска стая |
5. | РАДОСЛАВА ИВАНОВА | РЕ | Четвъртък | 12:25-13:05 | учителска стая | Петък | 12:25-13:05 | учителска стая |
6. | ПЕТЯ ПЕТРОВА | АЕ | — | — | учителска стая | Петък | 13:30-14:10 | учителска стая |
7. | АЛЕКСАНДЪР СТИЛИЯНОВ | АЕ | — | — | учителска стая | Вторник | 12:25-13:05 | учителска стая |
8. | ДАМЯНА ГЕОРГИЕВА | АЕ | Сряда | 10:10-10:50 | учителска стая | Сряда | 12:25-13:05 | Сряда |
| МАТЕМАТИКА , ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
| |||||||
8. | МИРОСЛАВА САВОВА | Математика/Физика | Вторник | 12:25-13:05 | учителска стая | Вторник | 14:20-15:00 | учителска стая |
9. | ИЛИЯНА ВЕЗИРСКА | Математика | — | — | учителска стая | Понеделник | 12:25-13:05 | учителска стая |
10. | ДИМИТЪР МУСТАКЕРСКИ | Математика | — | — | учителска стая | Четвъртък | 13:30-14:10 | учителска стая |
11. | инж. КЪДРИЕ ЧОЛАКОВА | ИТ | — | — | учителска стая | Четвъртък | 12:25-13:05 | ИТ |
| ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ | |||||||
12. | ЗОЯ ДОЛЕНСКА | История | — | — | учителска стая | Сряда | 13:30-14:10 | учителска стая |
13. | НАКО ИВАНОВ | География | Сряда | 10:10-10:50 | учителска стая | Сряда | 11:40-12:20 | учителска стая |
14. | МАРГАРИТА ГАВРИЛОВА | Философия | — | — | учителска стая | Четвъртък | 13:30-14:10 | учителска стая |
15. | Д-Р ИСКРА МИЛЕВА | Философия | Четвъртък | 14:20-15:00 | учителска стая | Четвъртък | 13:30-14:10 | учителска стая |
| ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ | |||||||
16. | НАДКА ФИЛИПОВА | Биология | — | — | учителска стая | Петък | 12:25-13:05 | учителска стая |
17. | МИРОСЛАВА САВОВА | Математика/Физика | Вторник | 12:25-13:05 | учителска стая | Вторник | 14:20-15:00 | учителска стая |
18. | РУМЯНА ПОПОВА | Химия | — | — | учителска стая | Понеделник | 12:25-13:05 | учителска стая |
| ИЗКУСТВА | |||||||
19. | КИРИЛ НИКОЛОВ | Музика | Сряда | 09:10-09:50 | учителска стая | Сряда | 13:30-14:10 | учителска стая |
20. | ДОЧКА ПАВЛЕВА | ИИ | Сряда | 08:20-09:00 | учителска стая | Вторник | 13:30-14:10 | учителска стая |
| ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ | |||||||
21. | ВЕЖЕН НЕДЕЛЧЕВ | ФВС | — | — | учителска стая | Вторник | 12:25-13:05 | салон |
22. | МАРИЯ ВАСИЛЕВА | ФВС | Вторник | 15:10-15:50 | учителска стая | Сряда | 13:30-14:10 | салон |
ПРОФИЛИРАНИ ПРЕДМЕТИ | ||||||||
23. | ИВАН САВОВ | КРИМИНАЛИСТИКА | — | — | учителска стая | Петък | 11:40-12:20 | учителска стая |
24. | Д-Р ИСКРА МИЛЕВА | ЖУРНАЛИСТИКА | Четвъртък | 14:20-15:00 | учителска стая | Четвъртък | 13:30-14:10 | учителска стая |
График на консултациите за втория учебен срок на учебната 2020/2021 година начален етап
Приложение 3
№ | учители | предмет | с родители ( II ЧК) | с ученици | ||||
ден | час | стая | ден | час | стая | |||
1 | Александър Чакмаков | Технологии и предприемачество | — | — | — | четвъртък | 13:30-14:15 | Заместник дирекция |
2 | Мирослава Стоичкова | Предмети в начален етан | понеделник | 13:40-14:25 | учителска стая | сряда | 13:40-14:25 | Класна стая |
3 | Кирил Николов | Музика | — | — | — | четвъртък | 12:20-13:05 | Класна стая |
4 | Дамяна Георгиева | АЕ | — | — | — | понеделник | 13:00-13:45 | Класна стая |
5 | Мариана Коева | Всички направления в ПГ | сряда | 10:40-11:05 | учителска стая | понеделник | 11:10-:11:55 | Класна стая |
6 | Добринка Савова | Предмети в начален етан | вторник | 12:20-13:05 | учителска стая | сряда | 12:20-13:05 | Класна стая |
7 | Мария Николова | Предмети в начален етан | вторник | 12:20-13:05 | учителска стая | сряда | 12:20-13:05 | Класна стая |
8 | Емилия Цолова | Предмети в начален етан | вторник | 12:20-13:05 | учителска стая | сряда | 12:20-13:05 | Класна стая |
9 | Радка Попиванова | Предмети в начален етан | вторник | 12:20-13:05 | учителска стая | сряда | 12:20-13:05 | Класна стая |
10 | Красимира Алексиева | Предмети в начален етан | вторник | 13:40-14:25 | учителска стая | сряда | 13:40-14:25 | Класна стая |
11 | Мирослава Стоичкова | Предмети в начален етан | понеделник | 13:40-14:25 | учителска стая | сряда | 13:40-14:25 | Класна стая |
12 | Дарина Бакърджиева | Предмети в начален етан | понеделник | 13:40-14:25 | учителска стая | сряда | 13:40-14:25 | Класна стая |
13 | Елена Пенкова- Бойчева | Предмети в начален етан | понеделник | 13:40-14:25 | учителска стая | сряда | 13:40-14:25 | Класна стая |
14 | Жана Стоянова | Предмети в начален етан | понеделник | 13:40-14:25 | учителска стая | сряда | 13:40-14:25 | Класна стая |
15 | инж. Наско Христов | Компютърно моделиране | — | — | — | вторник | 13:30-14:15 | Компютърен кабинет |